+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 74.50 | 80.50 |
| EUR | 88.00 | 93.50 |
| 15.04.2026 | 16.04.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 11,0910 | 11,0334 |
| USD | 75,8532 | 75,2346 |
| EUR | 89,2556 | 88,7303 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
| ЦБ РФ | 15,0 % | 23.03.2026 |
С 25.01.2024 года юридическим и физическим лицам стали доступны услуги по открытию счетов и осуществлению валютных переводов в Белорусских рублях, Казахстанских тенге и Армянских драма.