+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 74.00 | 77,00 |
| EUR | 85,00 | 91,00 |
| 16.06.2026 | 17.06.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 10,7047 | 10,6624 |
| USD | 72,4513 | 72,1388 |
| EUR | 83,8044 | 83,7315 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,40 % | 11.06.2026 |
| ЦБ РФ | 14,5 % | 27.04.2026 |
Физические лица
Полная стоимость кредита (ПСК): 16,758 — 25,645 %.
Ставка по кредитам физических лиц от 17 до 26 % годовых определяется для каждого заёмщика индивидуально.
Юридические лица и ИП