+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 71.40 | 78.00 |
| EUR | 83.50 | 92.00 |
| 26.05.2026 | 27.05.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 10,5317 | 10,5505 |
| USD | 71,5460 | 71,6680 |
| EUR | 85,4493 | 83,2975 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
| ЦБ РФ | 14,5 % | 27.04.2026 |
Физические лица
Полная стоимость кредита (ПСК): 16,758 — 25,645 %.
Ставка по кредитам физических лиц от 17 до 26 % годовых определяется для каждого заёмщика индивидуально.
Юридические лица и ИП