+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 84,10 | 90,00 |
| EUR | 95,80 | 103,00 |
| 28.09.2026 | 29.09.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,5355 | 12,5629 |
| USD | 84,3414 | 84,4075 |
| EUR | 95,8709 | 96,2499 |
| ФРС США | 4,00 % | 16.09.2026 |
| ЕЦБ | 2,65 % | 10.09.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
НА РЕЖИМ РАБОТЫ
ООО «БАНК РСИ»:
03.11.2023 — с 09.00-15.00
06 ноября 2023 г.
ООО «БАНК РСИ»
НЕ РАБОТАЕТ