+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 83,50 | 90,00 |
| EUR | 97,50 | 105,00 |
| 19.08.2026 | 20.08.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,6240 | 12,6301 |
| USD | 85,1645 | 85,1293 |
| EUR | 98,7312 | 98,5457 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,40 % | 11.06.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
Уважаемые клиенты!
Переводы через платежную систему Contact (оплата мобильной связи, коммунальные платежи, переводы с карты на карту и пр.), в том числе совершаемые в мобильном приложении, приостановлены в связи с отзывом лицензии у ее оператора — КИВИ банка.