+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 86,70 | 91,00 |
| EUR | 100,60 | 106,00 |
| 04.09.2026 | 05.09.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,9191 | 12,8849 |
| USD | 86,8872 | 86,5857 |
| EUR | 100,5980 | 100,5693 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,40 % | 11.06.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
Физическим лицам стали доступны переводы по СБП себе и другим физическим лицам.
Для уточнения подробностей переводов следует обратиться в Банк.