+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 76.00 | 79.50 |
| EUR | 89.50 | 93.50 |
| 24.02.2026 | 25.02.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 11,0929 | 11,1172 |
| USD | 76,7519 | 76,6342 |
| EUR | 90,2833 | 90,5821 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
| ЦБ РФ | 15,5 % | 16.02.2026 |
Перейти к опросным формам можно по ссылке на Интернет-ресурс http://www.cbr.ru/information_security/anketa/ или используя QR-код
