+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 76.50 | 81.00 |
| EUR | 87.80 | 93.00 |
| 08.05.2026 | 09.05.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 10,9709 | 10,9306 |
| USD | 74,6209 | 74,2963 |
| EUR | 87,8897 | 88,5490 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
| ЦБ РФ | 14,5 % | 27.04.2026 |
В связи с изменениями в порядке Валютного контроля, просим ознакомиться с новыми тарифами с 01.03.2018 г.