+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 82.10 | 87.00 |
| EUR | 90.50 | 96.50 |
| 16.11.2026 | 17.11.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,3149 | 12,3472 |
| USD | 82,1516 | 82,5143 |
| EUR | 91,0322 | 91,1948 |
| ФРС США | 4,00 % | 16.09.2026 |
| ЕЦБ | 2,65 % | 10.09.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
Уважаемые клиенты! Просим ознакомиться с новыми тарифами на обслуживание физических лиц с использованием системы ДБО «РСИ Мобайл», вступающие в силу с 25.07.2018.