+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 74.00 | 77,00 |
| EUR | 85.00 | 91,00 |
| 19.06.2026 | 20.06.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 10,8284 | 10,8060 |
| USD | 73,3591 | 73,4390 |
| EUR | 85,0305 | 84,1684 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,40 % | 11.06.2026 |
| ЦБ РФ | 14,25 % | 22.06.2026 |
Уважаемые клиенты! Просим ознакомиться с новыми тарифами на обслуживание Индивидуальных Предпринимателей и Юридических Лиц, вступающие в силу с 13.06.2018.