+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 80.40 | 87.00 |
| EUR | 90.00 | 98.00 |
| 26.10.2026 | 27.10.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,0557 | 12,0680 |
| USD | 80,5381 | 80,4909 |
| EUR | 90,2429 | 90,0935 |
| ФРС США | 4,00 % | 16.09.2026 |
| ЕЦБ | 2,65 % | 10.09.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
Уважаемые клиенты! Просим ознакомиться с новыми тарифами на обслуживание Индивидуальных Предпринимателей и Юридических Лиц, вступающие в силу с 13.06.2018.