+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 84,90 | 91,00 |
| EUR | 95,30 | 103,00 |
| 06.10.2026 | 07.10.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,6491 | 12,7984 |
| USD | 84,9309 | 85,7116 |
| EUR | 95,3349 | 96,0313 |
| ФРС США | 4,00 % | 16.09.2026 |
| ЕЦБ | 2,65 % | 10.09.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
Уважаемые клиенты! Просим ознакомиться с новыми тарифами на обслуживание Индивидуальных Предпринимателей и Юридических Лиц, вступающие в силу с 13.06.2018.