+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 79.50 | 83.50 |
| EUR | 93.00 | 98.00 |
| 18.12.2025 | 19.12.2025 | |
|---|---|---|
| CNY | 11,3698 | 11,3328 |
| USD | 80,3807 | 80,0301 |
| EUR | 94,1478 | 94,2524 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
| ЦБ РФ | 16,5 % | 27.10.2025 |
Уважаемые клиенты! Просим ознакомиться с новыми тарифами на обслуживание Индивидуальных Предпринимателей и Юридических Лиц, вступающие в силу с 13.06.2018.