+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 77.00 | 81.00 |
| EUR | 90.00 | 94.00 |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 10,9593 | 11,0343 |
| USD | 74,8014 | 75,4388 |
| EUR | 88,6429 | 88,2651 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
| ЦБ РФ | 14,5 % | 27.04.2026 |
Уважаемые клиенты!
Доводим до Вашего сведения, что с 01 июня 2020г. изменяются правила заполнения Платежных поручений. Подробно смотрите в файле: http://bankrsi.ru/documents/plat0106.pdf