+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 83,70 | 90,00 |
| EUR | 93,70 | 100,00 |
| 15.10.2026 | 16.10.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,5358 | 12,4991 |
| USD | 83,9497 | 83,7600 |
| EUR | 93,9229 | 93,7693 |
| ФРС США | 4,00 % | 16.09.2026 |
| ЕЦБ | 2,65 % | 10.09.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
С 21.07.2026 ООО «Банк РСИ» включён в Реестр уполномоченных кредитных организаций
Дополнительная информация