+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 78,50 | 83,50 |
| EUR | 90.00 | 95,00 |
| 24.07.2026 | 25.07.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 11,5826 | 11,5025 |
| USD | 78,4049 | 78,0308 |
| EUR | 89,4443 | 88,8927 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,40 % | 11.06.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
С 21.07.2026 ООО «Банк РСИ» включён в Реестр уполномоченных кредитных организаций
Дополнительная информация