+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 86,00 | 91,00 |
| EUR | 100,00 | 105,00 |
| 03.09.2026 | 04.09.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,9217 | 12,9191 |
| USD | 86,9963 | 86,8872 |
| EUR | 100,8287 | 100,5980 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,40 % | 11.06.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
С 21.07.2026 ООО «Банк РСИ» включён в Реестр уполномоченных кредитных организаций
Дополнительная информация