+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 85,10 | 91,00 |
| EUR | 95,80 | 103,00 |
| 07.10.2026 | 08.10.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 12,7984 | 12,7516 |
| USD | 85,7116 | 85,4811 |
| EUR | 96,0313 | 96,3287 |
| ФРС США | 4,00 % | 16.09.2026 |
| ЕЦБ | 2,65 % | 10.09.2026 |
| ЦБ РФ | 14,00 % | 27.07.2026 |
| Валюта платежа | Код валюты | Страна | Банк-получатель | Импорт/Экспорт | Тариф | Примечание |
| Доллар США | USD | Страны из матрицы переводов (уточняйте в Банке) | Для уточнения списка банков, следует обратиться в Банк | Импорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + 28 USD (комиссия банка-корреспондента) | Экспорт по договоренности |
| Евро | EUR | Страны из матрицы переводов (уточняйте в Банке) | Для уточнения списка банков, следует обратиться в Банк | Импорт | 25 EUR + 0,15% (валютный контроль) + 28 EUR (комиссия банка-корреспондента) | Экспорт по договоренности |
| Узбекский сум | UZS | Узбекистан | В любые банки Узбекистана | Импорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: Тариф = 0,2% от суммы платежа, min 5 000 руб., max 40 000 руб. | |
| Таджикский Сомони | TJS | Таджикистан | В любые банки Таджикистана | Импорт/Экспорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: Тариф = 0,1% от суммы платежа, min 3 000 руб., max 10 000 руб. | |
| Киргизский Сом | KGS | Кыргызстан | В любые банки Кыргызстана | Импорт/Экспорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: Тариф = 0,1% от суммы платежа, min 3 000 руб., max 10 000 руб. | |
| Казахстанский тенге | KZT | Казахстан | Заман-Банк | Импорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: Тариф = 0,4% от суммы платежа, min 3 000 руб. | |
| Бразильский реал | BRL | Бразилия | В любые банки Бразилии | Импорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: Тариф = 0,7% от суммы платежа, min 4 000 руб. | |
| Китайский юань | CNY | Китай | Kincheng Bank of Tianjin Co., Ltd (KCB) (KCBCCNBT) | Импорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: Тариф 0,75% от суммы платежа, min CNY 1 000 | Доля владения акционера(ов) с санкционным статусом в структуре собственности компании => менее 50% |
| Qingdao Rural Сommercial Bank (QDRCCNBQ) | ||||||
| Shandong Zhangdian Rural Commercial Bank (ZDRBCNBQ) | ||||||
| Jiaxing Bank Co., Ltd. (BOJXCNBJ) | ||||||
| Bank of Shaoxing Co., Ltd. (SXCBCN2) | ||||||
| Yantai Rural Commercial Bank Co., Ltd. (ZFRBCNBQ) | ||||||
| Inner Mongolia Arxan Rural Commercial Bank Co., Ltd. (IMAUCNB1) | ||||||
| Guangxi Dongxing Rural Commercial Bank Co., Ltd (GDR0CNB1) | ||||||
| Bank of Langfang Co., Ltd (BOLFCNBL) | ||||||
| Bank of Kunlun Co., Ltd. (CKLBCNBJ) | Импорт/Экспорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: Тариф 0,75% от суммы платежа, min CNY 1 000 | Входящие платежи доступны только в рамках 4 товарных групп: food, agriculture, medicine, telecommunications | |||
| Bank of Dandong Co., Ltd. (DDBKCNBD) | Импорт/Экспорт |
25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: • на сумму менее 1 млн CNY = 0,8%, min 1 000 CNY; • на сумму от 1 до 10 млн CNY (вкл.) = 0,5%, min 1 000 CNY; • на сумму от 10 млн CNY = 0,3%, min 1 000 CNY |
||||
| Qilu Bank Co., Ltd (JNSHCNBN) | Импорт | 25 USD + 0,15% (валютный контроль) + комиссия банка-корреспондента: Тариф 0,75% от суммы платежа, min CNY 1 000 | С обязательным указанием кода CNAPS | |||
| Ningbo Beilun Rural Commercial Bank (NBRCCNBN) | ||||||
| Ningbo Yinzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd (YZBKCN2N) | ||||||
| Jiangsu Jiangyan Rural Commercial Bank Co., Ltd (JRCBCNBY) | ||||||
| Hubei Bank Corporation Ltd. (HBBKCNBN) | ||||||
| Jilin Ji’An Rural Commercial Bank Co., Ltd. (JRCOCNB2XXX) | ||||||
| Qishang Bank (ZBBKCNBZ) | ||||||
| Shandong Yucheng Rural Commercial Bank Co., Ltd (SYRECNB1) | ||||||
| Chinese Mercantile Bank (CNMBCNBS) | ||||||
| Jiangmen Rural Commercial Bank Co., Ltd. (RCXHCNBJ) | ||||||
| Ningbo Yuyao Rural Commercial Bank Co., Ltd. (YYBKCN2N) | ||||||
| Yingtan Rural Commercial Bank Co., Ltd. (YIRCCNB2) | ||||||
| Foshan Rural Commercial Bank Co., Ltd. (FRCCCNBB) | ||||||
| Bank of Ganzhou Co., Ltd. (BKGZCNBN) | ||||||
| Shandong Heze Rural Commercial Bank Co., Ltd. (HRCLCNB2) | ||||||
| Shandong Qingzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. | ||||||
| Zhejiang Xiaoshan Rural Commercial Bank Co., Ltd. (HXCBCN2H) |