+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 79.50 | 83.50 |
| EUR | 93.50 | 98.50 |
| 19.12.2025 | 20.12.2025 | |
|---|---|---|
| CNY | 11,3328 | 11,4463 |
| USD | 80,0301 | 80,7220 |
| EUR | 94,2524 | 94,5120 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
| ЦБ РФ | 16,0 % | 22.12.2025 |
Уважаемые клиенты!
Доводим до Вашего сведения, что с 01 июня 2020г. изменяются правила заполнения Платежных поручений. Подробно смотрите в файле: http://bankrsi.ru/documents/plat0106.pdf