+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 77,00 | 83,00 |
| EUR | 88.00 | 93,00 |
| 10.07.2026 | 11.07.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 11,1616 | 11,3037 |
| USD | 75,9300 | 76,6647 |
| EUR | 86,5906 | 87,6661 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,40 % | 11.06.2026 |
| ЦБ РФ | 14,25 % | 22.06.2026 |
Уважаемые Клиенты!
С 09 января 2018 года изменяются тарифы на обслуживание счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.