+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 92.00 | 96.00 |
EUR | 102.00 | 107.00 |
04.10.2024 | 05.10.2024 | |
---|---|---|
CNY | 13,4808 | 13,4127 |
USD | 95,0262 | 94,8700 |
EUR | 104,8664 | 104,7424 |
ФРС США | 4,75-5,25 % | 18.09.2024 |
ЕЦБ | 3,65 % | 12.09.2024 |
ЦБ РФ | 19,0 % | 13.09.2024 |
С 25.01.2024 года юридическим и физическим лицам стали доступны услуги по открытию счетов и осуществлению валютных переводов в Белорусских рублях, Казахстанских тенге и Армянских драма.