+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за август месяц 2024 года
Наименование кредитной организации «Банк Развития Русской Сети Интернет» (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО «Банк РСИ»)
Регистрационный номер кредитной организации: 3415
Максимальная доходность по срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
— | 15,004 | — | — | — |
Максимальная доходность по срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
— | — | — | — | — |
Максимальная доходность по срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
— | — | — | — | — |
По договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом (в процентах) | ||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификтом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | ||
1 | 2 | 3 | ||
В рублях | — | — | ||
В долларах США | — | — | ||
В евро | — | — |
Основные характеристики инструментов капитала на 01.04.2016
Основные характеристики инструментов капитала на 01.07.2016
Основные характеристики инструментов капитала на 01.10.2016
Основные характеристики инструментов капитала на 01.01.2017
Основные характеристики инструментов капитала на 01.04.2017
Основные характеристики инструментов капитала на 01.07.2017
Основные характеристики инструментов капитала на 01.10.2017
Основные характеристики инструментов капитала на 01.01.2018. Размещено на сайте 27.04.2018
Основные характеристики инструментов капитала на 01.04.2018. Размещено на сайте 11.05.2018