+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 75.00 | 78.00 |
| EUR | 86.50 | 91.00 |
| 23.06.2026 | 24.06.2026 | |
|---|---|---|
| CNY | 10,8847 | 10,9947 |
| USD | 73,7650 | 74,6200 |
| EUR | 84,5863 | 85,4847 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,40 % | 11.06.2026 |
| ЦБ РФ | 14,25 % | 22.06.2026 |
С 25.01.2024 года юридическим и физическим лицам стали доступны услуги по открытию счетов и осуществлению валютных переводов в Белорусских рублях, Казахстанских тенге и Армянских драма.