+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 77.50 | 83.00 |
| EUR | 91.00 | 96.00 |
| 25.12.2025 | 26.12.2025 | |
|---|---|---|
| CNY | 11,1824 | 11,0773 |
| USD | 78,4368 | 77,8844 |
| EUR | 92,4742 | 91,8902 |
| ФРС США | 3,5-3,75 % | 10.12.2025 |
| ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
| ЦБ РФ | 16,0 % | 22.12.2025 |
С 25.01.2024 года юридическим и физическим лицам стали доступны услуги по открытию счетов и осуществлению валютных переводов в Белорусских рублях, Казахстанских тенге и Армянских драма.