+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 78.30 | 83.00 |
EUR | 89.50 | 95.00 |
20.06.2025 | 21.06.2025 | |
---|---|---|
CNY | 10,8605 | 10,9021 |
USD | 78,4839 | 78,5016 |
EUR | 89,8380 | 90,1356 |
ФРС США | 4,25-4,50 % | 18.12.2024 |
ЕЦБ | 2,15 % | 06.06.2025 |
ЦБ РФ | 20,0 % | 09.06.2025 |
Дата проведения годового общего собрания участников ООО «Банк РСИ», утвердившего годовую отчетность за 2019 год – 27.04.2020.