+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 80.25 | 87.00 |
EUR | 89.00 | 97.00 |
14.05.2025 | 15.05.2025 | |
---|---|---|
CNY | 11,1573 | 11,1128 |
USD | 80,5500 | 80,2237 |
EUR | 89,6956 | 90,3821 |
ФРС США | 4,25-4,50 % | 18.12.2024 |
ЕЦБ | 2,40 % | 17.04.2025 |
ЦБ РФ | 21,0 % | 28.10.2024 |
Страница не найдена!