+7 (495) 951-72-53
+7 (495) 951-42-27
+7 (495) 951-42-46
Пн-Чт: 09.00 - 18.00
Пт: 09.00 - 16.45
Сб-Вс: выходной
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 95.00 | 101.00 |
EUR | 102.00 | 109.00 |
24.01.2025 | 25.01.2025 | |
---|---|---|
CNY | 13,5786 | 13,5101 |
USD | 99,0978 | 98,2636 |
EUR | 103,6612 | 103,1870 |
ФРС США | 4,25-4,50 % | 18.12.2024 |
ЕЦБ | 3,15 % | 12.12.2024 |
ЦБ РФ | 21,0 % | 28.10.2024 |
Страница не найдена!